Economia

Il 10,5% delle imprese è di giovani Boom nel settore del design

Il settore del design è per giovani. Nel 2013 quasi un’impresa di design su sei (647 su 4.027 imprese) in Lombardia è giovane. A Cremona sono 23 le imprese giovani di design su 100 totali, 23% nel settore. Emerge da un’elaborazione delle Camere di commercio di Milano, Monza e Brianza e Como su dati registro delle imprese al 2° trimestre 2013. Per quanto riguarda la totalità dei settori: sono 2.881 le imprese giovanili, 24.611 quelle non giovani per un peso di 10,5%. Con questi numeri, Cremona è seconda con Pavia e Bergamo, dopo Lodi (11,3% delle imprese sono giovani), prima di Brescia (10,4%) e Varese (10,1%).

Sedi di imprese giovanili nel settore del design

impresa giovanile totale imprese design peso imprese giovanili su Lombardia peso imprese giovanili su totale settore
Bergamo 62 398 9,6% 15,6%
Brescia 97 424 15,0% 22,9%
Como 50 432 7,7% 11,6%
Cremona 23 100 3,6% 23,0%
Lecco 32 168 4,9% 19,0%
Lodi 10 47 1,5% 21,3%
Mantova 19 90 2,9% 21,1%
Milano 223 1.624 34,5% 13,7%
Monza E Brianza 66 333 10,2% 19,8%
Pavia 22 123 3,4% 17,9%
Sondrio 8 29 1,2% 27,6%
Varese 35 259 5,4% 13,5%
Lombardia 647 4.027 100,0% 16,1%
Italia 3.070 16.489 18,6%
Impresa giovanile – tutti i settori
No Si Totale peso giovani in %
Bergamo 77.201 9.026 86.227 10,5%
Brescia 98.752 11.485 110.237 10,4%
Como 40.431 4.304 44.735 9,6%
Cremona 24.611 2.881 27.492 10,5%
Lecco 21.816 2.358 24.174 9,8%
Lodi 13.825 1.767 15.592 11,3%
Mantova 35.071 3.484 38.555 9,0%
Milano 261.657 23.531 285.188 8,3%
Monza E Brianza 56.930 5.889 62.819 9,4%
Pavia 39.470 4.655 44.125 10,5%
Sondrio 13.166 1.409 14.575 9,7%
Varese 57.004 6.390 63.394 10,1%
Totale 739.934 77.179 817.113 9,4%

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...