Cronaca

Lo sport piace ai cremonesi, nel 2013 undicesimi in Italia per nuove imprese

foto Sessa

Lo sport piace ai lombardi e ai cremonesi in particolare. Sono infatti 2.923 le imprese lombarde che si occupano di sport, il 18,8% del totale italiano, 89 in più rispetto al 2012 (+3,1%). 1.505 quelle collegate alle attività sportive (scuole di nuoto, equitazione, vela, sci, scherma, ecc.), 1.360 gli impianti (stadi, piscine, campi da tennis, palestre) e 58 le imprese miste.

I più tonici? I milanesi con il 30,1% del totale regionale e il 5,7% di quello nazionale. Amano tenersi in forma anche a Brescia (580 imprese, 19,8% del totale lombardo), Bergamo (368 imprese, 12,6% lombardo) e Varese (232 imprese, 7,9% lombardo). Cremona pesa sul totale lombardo per il 5,2% con 117 imprese sportive nel primo semestre 2013, erano 89 nel 2012. La variazione, dunque, è positiva con una crescita del settore di 31,5% in un anno. 50 tra stadi, piscine, campi da tennis, palestre ed altri impianti sportivi, 64 altre attività sportive (tra cui scuole di nuoto, equitazione, vela, sci, scherma e simili). E tra le prime 15 province italiane per numero di nuove imprese iscritte ben 3 sono lombarde: Brescia e Milano a pari merito con 14 nuove imprese (5,7%) e Cremona undicesima con 5 nuove imprese (2%). Questi numeri nell’anno di Cremona Città Sport.

Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al primo trimestre 2012 e 2013.

Sedi d’impresa attive nei settori delle attività sportive in Lombardia – per provincia
Provincia stadi, piscine, campi da tennis, palestre ed altri impianti sportivi peso su Lomb peso su Italia altre attività sportive (tra cui scuole di nuoto, equitazione, vela, sci, scherma e simili) peso su Lomb peso su Italia altre imprese del settore peso su Lomb peso su Italia totale 2013 peso su Lomb peso su Italia totale 2012 var.% 2012/2013
BERGAMO 136 10,0% 1,7% 227 15,1% 3,0% 5 8,6% 1,7% 368 12,6% 2,4% 365 0,8%
BRESCIA 172 12,6% 2,2% 404 26,8% 5,4% 4 6,9% 1,3% 580 19,8% 3,7% 562 3,2%
COMO 83 6,1% 1,1% 50 3,3% 0,7% 5 8,6% 1,7% 138 4,7% 0,9% 141 -2,1%
CREMONA 50 3,7% 0,6% 64 4,3% 0,9% 3 5,2% 1,0% 117 4,0% 0,8% 89 31,5%
LECCO 48 3,5% 0,6% 26 1,7% 0,3% 2 3,4% 0,7% 76 2,6% 0,5% 72 5,6%
LODI 22 1,6% 0,3% 14 0,9% 0,2% 1 1,7% 0,3% 37 1,3% 0,2% 38 -2,6%
MANTOVA 65 4,8% 0,8% 33 2,2% 0,4% 2 3,4% 0,7% 100 3,4% 0,6% 98 2,0%
MILANO 410 30,1% 5,3% 450 29,9% 6,0% 20 34,5% 6,7% 880 30,1% 5,7% 862 2,1%
MONZA E BRIANZA 117 8,6% 1,5% 64 4,3% 0,9% 10 17,2% 3,3% 191 6,5% 1,2% 183 4,4%
PAVIA 97 7,1% 1,2% 46 3,1% 0,6% 2 3,4% 0,7% 145 5,0% 0,9% 141 2,8%
SONDRIO 31 2,3% 0,4% 28 1,9% 0,4% 59 2,0% 0,4% 63 -6,3%
VARESE 129 9,5% 1,7% 99 6,6% 1,3% 4 6,9% 1,3% 232 7,9% 1,5% 220 5,5%
Lombardia 1.360 100,0% 17,4% 1.505 100,0% 20,2% 58 100,0% 19,3% 2.923 100,0% 18,8% 2.834 3,1%
Italia 7.798 100,0% 7.447 100,0% 300 100,0% 15.545 100,0% 15.017 3,5%
Prime 15 province italiane per numero di iscrizioni nel settore attività sportive nel primo trimestre 2013
Province Iscrizioni al I trimestre 2013 Peso
1 BRESCIA 14 5,7%
2 MILANO 14 5,7%
3 ROMA 11 4,5%
4 TORINO 11 4,5%
5 VERONA 9 3,7%
6 NAPOLI 7 2,8%
7 GENOVA 6 2,4%
8 LUCCA 6 2,4%
9 PADOVA 6 2,4%
10 VENEZIA 6 2,4%
11 CREMONA 5 2,0%
12 FERRARA 5 2,0%
13 LATINA 5 2,0%
14 PALERMO 5 2,0%
15 BERGAMO 4 1,6%
Italia 246 100,0%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...