Cronaca
Imprese musicali, Cremona ne ha 213: seconda in regione
Sono 1.934 le imprese lombarde, in crescita dello 0,4% rispetto allo scorso anno, che gravitano attorno al mondo di suoni e spartiti. Si tratta di discoteche e sale da ballo (21,5% del totale dei settori esaminati), fabbricazione di strumenti musicali (16,4%), attività di registrazione (23,4%). Nel complesso, regina della musica in Lombardia è Milano che con 848 imprese, rappresenta il 43,8% del totale regionale e l’8,2% di quello nazionale, seguita da Cremona (213), Brescia (194), Bergamo (145), Varese (116), Monza (100). A Cremona la variazione dal 2011 al 2012 è positiva: +1,9%. Le imprese musicali nel 2011 erano 209.
Province | Tot imprese settore musicale 2012 | Tot imprese settore musicale 2011 | Var% 2012/2011 | Peso su Lombardia | Peso su Italia |
BERGAMO | 145 | 141 | 2,8% | 7,5% | 1,4% |
BRESCIA | 194 | 196 | -1,0% | 10,0% | 1,9% |
COMO | 84 | 87 | -3,4% | 4,3% | 0,8% |
CREMONA | 213 | 209 | 1,9% | 11,0% | 2,1% |
LECCO | 36 | 38 | -5,3% | 1,9% | 0,3% |
LODI | 25 | 26 | -3,8% | 1,3% | 0,2% |
MANTOVA | 60 | 52 | 15,4% | 3,1% | 0,6% |
MILANO | 848 | 852 | -0,5% | 43,8% | 8,2% |
MONZA E BRIANZA | 100 | 96 | 4,2% | 5,2% | 1,0% |
PAVIA | 84 | 84 | 0,0% | 4,3% | 0,8% |
SONDRIO | 29 | 33 | -12,1% | 1,5% | 0,3% |
VARESE | 116 | 112 | 3,6% | 6,0% | 1,1% |
Lombardia | 1934 | 1926 | 0,4% | 100,0% | 18,7% |
Peso su Tot | 100,0% | – | – | – | 0,0% |
ITALIA | 10364 | 10426 | -0,6% | – | 100,0% |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© Riproduzione riservata