Cronaca

Cremona e la crisi dell'occupazione, il lavoro è un miraggio per gli stranieri: crollano le assunzioni nel 2012

Profonda è la crisi del panorama produttivo. Le imprese sono alla disperata ricerca di una via d’uscita. E in un sistema che fatica a garantire un posto di lavoro ai suoi cittadini (lo dimostrano le molte analisi pubblicate nel corso degli ultimi mesi da Cremonaoggi) anche gli extracomunitari, ovviamente, devono fare i conti con l’assenza di occupazione. Per loro le cose sono ancora più difficili che in passato e nel nostro territorio tale fenomeno risulta particolarmente evidente, come sottolinea l’indagine annuale 2012 di Unioncamere e Ministero del Lavoro. In Italia, si stima un calo di 22.420 assunzioni di manodopera non stagionale di origine straniera nell’industria e nei servizi. In provincia di Cremona il crollo è netto: le assunzioni previste per quest’anno si fermano a 370, contro il dato 2011 pari a 480. Si assiste alla scomparsa di ben 110 occasioni di lavoro. Altro segnale di un’economia che fatica a rialzare la testa.

LA SITUAZIONE NELLE DIVERSE REGIONI

Ecco le assunzioni non stagionali di personale immigrato previste dalle imprese per il 2012 e il 2011, per regioni e ripartizioni territoriali (valori massimi indicati dalle imprese).

REGIONI E Assunzioni non stagionali
RIPARTIZIONI TERRITORIALI 2012 2011 differenze
(v.a.)* (v.a.)* 2012-2011
PIEMONTE 6.310 8.360 -2.050
VALLE DAOSTA 110 160 -50
LOMBARDIA 11.540 18.250 -6.710
LIGURIA 1.670 1.560 110
TRENTINO ALTO ADIGE 1.140 2.480 -1.340
VENETO 6.900 7.770 -870
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.920 1.870 50
EMILIA ROMAGNA 6.470 11.100 -4.630
TOSCANA 4.050 5.890 -1.840
UMBRIA 660 1.500 -840
MARCHE 1.640 2.290 -650
LAZIO 7.310 8.510 -1.200
ABRUZZO 2.470 2.090 380
MOLISE 350 280 70
CAMPANIA 2.480 4.360 -1.880
PUGLIA 1.500 1.660 -160
BASILICATA 610 430 180
CALABRIA 890 1.390 -500
SICILIA 1.970 2.210 -240
SARDEGNA 600 840 -240
NORD OVEST 19.630 28.330 -8.700
NORD EST 16.430 23.220 -6.790
CENTRO 13.650 18.190 -4.540
SUD E ISOLE 10.860 13.250 -2.390
TOTALE ITALIA 60.570 82.990 -22.420

(*) Valori arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori
Fonte
: UnioncamereMinistero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, vari anni

Quanto al calo di 22.420 assunzioni, si tratta del saldo tra i 60.570 posti di lavoro messi a disposizione di personale immigrato quest’anno contro gli 82.990 dell’anno scorso (-27%). Il calo delle entrate si concentra soprattutto tra le imprese con meno di 50 dipendenti che contano di assumere solo 30.190 immigrati, 19.840 in meno rispetto al 2011 (l’88,5% di tutto il calo previsto quest’anno) e nelle regioni del Nord-Italia, dove le entrate saranno appena 36.060 contro le 51.550 dello scorso anno (15.490 assunzioni previste in meno, il 69% di tutta la riduzione attesa).

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questa invece la graduatoria provinciale in valore assoluto dei saldi nelle assunzioni non stagionali di personale immigrato previste dalle imprese per il 2012 (valori massimi indicati dalle imprese).

Province Assunzioni non stagionali Assunzioni non stagionali

2012 2011 differenze 2012 2011 differenze
(v.a.)* (v.a.)* 2012-2011 (v.a.)* (v.a.)* 2012-2011
MILANO 4.520 7.420 -2.900 MASSA 160 250 -90
ROMA 5.680 7.180 -1.500 PISTOIA 250 340 -90
BRESCIA 1.430 2.720 -1.290 TERNI 190 280 -90
CASERTA 260 1.360 -1.100 CROTONE 70 160 -90
FIRENZE 1.240 2.250 -1.010 SASSARI 180 270 -90
TRENTO 660 1.490 -830 VERCELLI 160 230 -70
FORLI‘-CESENA 380 1.190 -810 ASTI 170 240 -70
CUNEO 430 1.190 -760 AOSTA 110 160 -50
PERUGIA 470 1.220 -750 GROSSETO 230 280 -50
RAVENNA 380 1.120 -740 BENEVENTO 120 170 -50
BOLOGNA 1.550 2.250 -700 CATANIA 470 520 -50
MANTOVA 470 1.110 -640 ASCOLI PICENO 240 280 -40
TREVISO 560 1.200 -640 AVELLINO 170 210 -40
BERGAMO 1.340 1.960 -620 LUCCA 310 340 -30
REGGIO EMILIA 780 1.390 -610 BRINDISI 190 220 -30
MODENA 1.200 1.730 -530 RAGUSA 140 160 -20
BOLZANO 480 990 -510 SONDRIO 200 210 -10
PARMA 990 1.440 -450 FROSINONE 550 560 -10
RIMINI 380 770 -390 ISERNIA 100 110 -10
ALESSANDRIA 370 740 -370 SIRACUSA 160 170 -10
SALERNO 310 680 -370 LECCE 260 260 0
VARESE 690 1.040 -350 ENNA 50 50 0
NAPOLI 1.610 1.950 -340 LA SPEZIA 230 220 10
ANCONA 410 740 -330 PORDENONE 510 500 10
NOVARA 350 670 -320 RIETI 150 140 10
LECCO 350 650 -300 CATANZARO 270 260 10
REGGIO CALABRIA 100 400 -300 PALERMO 370 360 10
PRATO 340 610 -270 LODI 370 350 20
PADOVA 1.130 1.380 -250 VICENZA 1.280 1.260 20
AREZZO 320 570 -250 ROVIGO 410 390 20
TORINO 4.450 4.690 -240 VIBO VALENTIA 100 80 20
FERMO 100 330 -230 TARANTO 170 140 30
COMO 590 810 -220 IMPERIA 260 220 40
PIACENZA 450 670 -220 BELLUNO 400 350 50
CALTANISSETTA 160 380 -220 VERONA 1.510 1.450 60
BARI 510 720 -210 FOGGIA 370 310 60
PISA 380 580 -200 GORIZIA 220 150 70
FERRARA 370 550 -180 MACERATA 430 360 70
PAVIA 530 700 -170 TRAPANI 180 110 70
UDINE 700 850 -150 MESSINA 310 240 70
COSENZA 350 500 -150 CAMPOBASSO 250 170 80
PESAROURBINO 450 590 -140 CAGLIARI 320 240 80
MATERA 110 250 -140 TERAMO 430 340 90
VENEZIA 1.610 1.740 -130 CHIETI 870 780 90
SIENA 290 420 -130 VITERBO 330 230 100
ORISTANO 30 160 -130 LAQUILA 750 650 100
BIELLA 240 350 -110 TRIESTE 480 370 110
CREMONA 370 480 -110 PESCARA 420 310 110
MONZA E BRIANZA 690 800 -110 SAVONA 440 300 140
VERBANOCUSIOOSSOLA 150 250 -100 LATINA 590 410 180
AGRIGENTO 130 230 -100 LIVORNO 530 250 280
NUORO 70 170 -100 POTENZA 510 180 330
GENOVA 730 820 -90 TOTALE ITALIA 60.570 82.990 -22.420

(*) Valori arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori
Fonte
: UnioncamereMinistero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, vari anni

In termini assoluti – sommando le assunzioni a carattere non-stagionale con quelle stagionali – le entrate di nuovi occupati di nazionalità straniera quest’anno potranno arrivare a circa 113mila unità, di cui 60.570 a carattere non stagionale e 52.160 a carattere stagionale, a fronte dei 138.200 che le imprese prevedevano di assumere lo scorso anno.

Michele Ferro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...