Cronaca

Immigrati per aiutare 'a casa': 23 milioni di euro vanno all'estero I lavoratori stranieri a Cremona

Quasi 23 milioni di euro in un anno inviati ‘a casa’, alle famiglie rimaste in patria (574 euro pro-capite). E’ il totale 2011 delle cosiddette rimesse, denaro spedito nei Paesi d’origine dai lavoratori stranieri immigrati a Cremona. Una somma cresciuta notevolmente rispetto all’anno precedente (+16,5%). L’elaborazione è della Camera di commercio di Milano, su dati Banca d’Italia. Nella graduatoria della Lombardia al primo posto c’è la provincia di Milano (1 miliardo di euro), quindi Brescia (152 milioni) e Bergamo (110,15 milioni). Il peso delle rimesse della provincia cremonese sul totale lombardo è dell’1,4%. Nel giro di un anno la variazione più grande del denaro inviato dagli stranieri ai propri cari è stata registrata nella provincia di Monza e Brianza, con il suo +96,3% (da 16 milioni nel 2010 a 31 nel 2011). E’ una tendenza, quella lombarda, che dimostra l’attenzione degli immigrati verso il risparmio.

Rimesse degli immigrati per provincia e per densità di immigrati presenti in Lombardia (2011)

PROVINCE Rimesse 

in migliaia di euro

% Stranieri residenti in Italia al 31.12.2010 (ISTAT) % Rimesse 

pro-capite

BERGAMO 110.151 7,0% 120.807 11,3% 912
BRESCIA 152.763 9,7% 170.763 16,0% 895
COMO 40.246 2,6% 47.271 4,4% 851
CREMONA 22.799 1,4% 39.750 3,7% 574
LECCO 16.275 1,0% 27.616 2,6% 589
LODI 12.824 0,8% 25.162 2,4% 510
MANTOVA 47.509 3,0% 53.262 5,0% 892
MILANO 1.031.305 65,5% 382.490 35,9% 2.696
MONZA E BRIANZA 31.700 2,0% 64.200 6,0% 494
PAVIA 36.003 2,3% 52.986 5,0% 679
SONDRIO 8.534 0,5% 8.506 0,8% 1003
VARESE 64.998 4,1% 71.634 6,7% 907
LOMBARDIA 1.575.107 100,0% 1.064.447 100,0% 1.480
ITALIA 7.394.400 21,3% 4.570.317 23,3% 1.618

Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Banca d’Italia – Divisione Statistiche sull’estero e Istat 2011

 

Province lombarde per rimesse in milioni di euro– anno 2011

ANNO_2011 ANNO_2010 peso su Lombardia 2011 Peso su Italia 2011 variazione 2011/2010
Bergamo 110,151 98,410 7,0% 1,5% 11,9%
Brescia 152,763 132,094 9,7% 2,1% 15,6%
Como 40,246 37,997 2,6% 0,5% 5,9%
Cremona 22,799 19,570 1,4% 0,3% 16,5%
Lecco 16,275 13,908 1,0% 0,2% 17,0%
Lodi 12,824 10,794 0,8% 0,2% 18,8%
Mantova 47,509 38,118 3,0% 0,6% 24,6%
Milano 1031,305 941,826 65,5% 13,9% 9,5%
Monza e Brianza 31,700 16,147 2,0% 0,4% 96,3%
Pavia 36,003 34,475 2,3% 0,5% 4,4%
Sondrio 8,534 8,553 0,5% 0,1% -0,2%
Varese 64,998 61,319 4,1% 0,9% 6,0%
Lombardia 1575,107 1413,211 100,0% 21,3% 11,5%
Italia 7394,400 6572,238 100,0% 12,5%

Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati Banca d’Italia – Divisione Statistiche sull’estero

Michele Ferro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...