Quanto sono indebitate le famiglie cremonesi! 22.030 euro per ogni nucleo pari a oltre 3 miliardi di euro totali
Con la crisi sono sempre più in affanno: dal settembre 2008 allo stesso mese del 2011, l’indebitamento medio delle famiglie italiane è aumentato del +36,4%: in termini assoluti, invece, l’importo medio in capo a ciascuna famiglia italiana si è attestato attorno ai 20.000 € (precisamente 19.981 €). A livello territoriale i nuclei familiari più in difficoltà sono stati rilevati in provincia di Roma (indebitamento medio pari a 29.287 €), seguono quelli residenti in provincia di Lodi (28.470 €) e quelli in provincia di Milano (28.251 €). A Cremona l’indebitamento medio è di 22.030 euro a famiglia, un dato elevato rispetto ad altre realtà territoriali come quelle vicine di Piacenza e Mantova molto al di sotto di questo valore. In termini complessivi, invece, lo stock di debito che pesa su tutte le famiglie italiane ammonta a poco più di 503 miliardi di €: una cifra che oggettivamente fa tremare i polsi. Pensate che il debito accumulato dalle famiglie cremonesi è pari a 3 miliardi e 364 milioni di euro con un incremento del 33,8% al 30 settembre 2011 rispetto al valore dello stesso mese del 2008. Sono questi i principali risultati che emergono dalla periodica rilevazione sull’indebitamento medio delle famiglie italiane realizzata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre. Questi dati, ricorda la CGIA, si riferiscono all’indebitamento medio delle famiglie consumatrici con il sistema bancario, causato dall’accensione di mutui per l’acquisto della casa, dai prestiti per l’acquisto di beni mobili, dal credito al consumo, dai finanziamenti per la ristrutturazione di beni immobili, etc.
“In linea generale – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA di Mestre – abbiamo riscontrato che l’incidenza del debito sul reddito familiare è maggiore tra i nuclei con disponibilità economiche medio-basse. Appare evidente che il perdurare della crisi rischia di accentuare questa situazione. Inoltre, abbiamo appurato che la situazione economica delle famiglie meno abbienti residenti nelle grandi aree metropolitane è mediamente peggiore di quella registrata dai nuclei ubicati nelle realtà urbane medio piccole. Infatti, a parità di reddito, nelle piccole realtà urbane la crisi si sente meno perché il costo della vita è inferiore”.
Comunque, sottolineano dalla CGIA, è importante tenere presente anche un altro aspetto. “Se le province italiane più esposte con le banche sono anche quelle che presentano mediamente i livelli di reddito più elevati – conclude Bortolussi – è chiaro che la quota di indebitamento medio raggiunto è stato condizionato dalle politiche di investimento realizzate dalle famiglie più ricche che, dopo l’avvento della crisi finanziaria, hanno decisamente intensificato l’accensione di mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di beni immobili.”
Ritornando ai dati, le realtà familiari più “virtuose” sono concentrate al Sud. Se l’indebitamento medio delle famiglie residenti in provincia di Vibo Valentia era nel settembre scorso era di 9.342 €, ad Enna toccava gli 8.845 € ed in Ogliastra gli 8.593 €. Infine, la più importante variazione di crescita dell’indebitamento registrata tra il settembre 2008 e lo stesso mese del 2011, ha interessato le famiglie di Livorno (+57,1%). Segue Grosseto (+56,4%) e al terzo posto di questa speciale graduatoria la provincia di Asti (+55,5%).
Indebitamento delle famiglie italiane al 30/09/2011(*)
(valori in euro)
Indebitamento medio per famiglia al 30/09/2011 | Indebitamento medio per famiglia al 30/09/2011 | |||
ROMA | 29.287 | VERBANO CUSIO OSSOLA | 16.950 | |
LODI | 28.470 | SAVONA | 16.884 | |
MILANO(1) | 28.251 | LA SPEZIA | 16.761 | |
PRATO | 26.811 | VITERBO | 16.687 | |
VARESE | 26.108 | SONDRIO | 16.674 | |
COMO | 25.632 | TRIESTE | 16.652 | |
BERGAMO | 24.928 | ALESSANDRIA | 16.650 | |
TRENTO | 24.679 | NAPOLI | 16.643 | |
TREVISO | 24.550 | CATANIA | 16.584 | |
PESARO E URBINO | 24.422 | CUNEO | 16.476 | |
MODENA | 24.309 | TERNI | 16.474 | |
BRESCIA | 24.179 | ROVIGO | 16.437 | |
SIENA | 24.103 | PALERMO | 16.293 | |
REGGIO EMILIA | 24.023 | BIELLA | 15.942 | |
PADOVA | 23.628 | BELLUNO | 15.926 | |
RIMINI | 23.572 | SASSARI | 15.831 | |
VICENZA | 23.080 | MASSA CARRARA | 15.762 | |
FIRENZE | 22.937 | OLBIA-TEMPIO | 15.489 | |
PISA | 22.806 | TERAMO | 15.370 | |
ANCONA | 22.594 | VERCELLI | 15.053 | |
LECCO | 22.451 | IMPERIA | 15.027 | |
BOLZANO | 22.273 | RIETI | 14.852 | |
BOLOGNA | 22.119 | RAGUSA | 14.434 | |
CREMONA | 22.030 | CHIETI | 14.376 | |
PISTOIA | 22.013 | L’AQUILA | 14.300 | |
LIVORNO | 21.996 | FOGGIA(3) | 14.130 | |
PAVIA | 21.750 | SALERNO | 13.560 | |
VERONA | 21.510 | BRINDISI | 13.530 | |
FORLI’ | 21.397 | FROSINONE | 13.344 | |
VENEZIA | 21.348 | TRAPANI | 13.287 | |
NOVARA | 21.269 | MESSINA | 13.103 | |
RAVENNA | 21.218 | AOSTA | 12.988 | |
MANTOVA | 21.058 | CATANZARO | 12.490 | |
PORDENONE | 20.923 | LECCE | 12.422 | |
LUCCA | 20.798 | CARBONIA-IGLESIAS | 12.322 | |
PARMA | 20.216 | CASERTA | 12.215 | |
ASTI | 20.022 | CAMPOBASSO | 12.143 | |
PESCARA | 19.975 | CALTANISSETTA | 11.802 | |
TORINO | 19.842 | CROTONE | 11.671 | |
GORIZIA | 19.839 | NUORO | 11.311 | |
PIACENZA | 19.264 | COSENZA | 11.254 | |
UDINE | 19.010 | MATERA | 11.175 | |
MACERATA | 18.679 | ORISTANO | 11.057 | |
PERUGIA | 18.654 | MEDIO CAMPIDANO | 10.657 | |
GROSSETO | 18.623 | POTENZA | 10.438 | |
AREZZO | 18.496 | AVELLINO | 10.233 | |
BARI(3) | 18.161 | ISERNIA | 10.030 | |
ASCOLI PICENO(2) | 18.035 | REGGIO CALABRIA | 9.839 | |
TARANTO | 18.007 | BENEVENTO | 9.786 | |
CAGLIARI | 17.949 | AGRIGENTO | 9.659 | |
FERRARA | 17.737 | VIBO VALENTIA | 9.342 | |
GENOVA | 17.494 | ENNA | 8.845 | |
LATINA | 17.100 | OGLIASTRA | 8.593 | |
SIRACUSA | 16.955 | ITALIA | 19.981 |
(*) Indebitamento delle famiglie consumatrici
(1) Contiene i dati della provincia di Monza-Brianza per omogeneità di confronto
(2) Contiene i dati della provincia di Fermo per omogeneità di confronto
(3) Contiene i dati della provincia di Barletta-Andria-Trani per omogeneità di confronto
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Banca d’Italia
Indebitamento delle famiglie italiane al 30/09/2011(*)
(valori in milioni di euro)
30/09/11 | Var. % 2008-2011 | 30/09/11 | Var. % 2008-2011 | |||
LIVORNO | 3.405 | 57,1% | PESARO E URBINO | 3.680 | 35,0% | |
GROSSETO | 1.942 | 56,4% | SIRACUSA | 2.698 | 34,8% | |
ASTI | 1.946 | 55,5% | CATANIA | 7.255 | 34,6% | |
FOGGIA(3) | 3.540 | 51,2% | TRIESTE | 2.020 | 34,6% | |
POTENZA | 1.604 | 49,1% | FIRENZE | 10.074 | 34,1% | |
PISA | 4.025 | 48,1% | CAMPOBASSO | 1.132 | 33,8% | |
AREZZO | 2.681 | 47,0% | CREMONA | 3.364 | 33,5% | |
LECCE | 3.949 | 46,9% | MASSA CARRARA | 1.426 | 33,4% | |
BARI(3) | 10.851 | 46,7% | TERNI | 1.691 | 33,1% | |
TARANTO | 3.871 | 45,8% | VERONA | 8.212 | 32,5% | |
TERAMO | 1.905 | 45,8% | PISTOIA | 2.695 | 32,3% | |
LATINA | 3.852 | 45,6% | SAVONA | 2.410 | 31,8% | |
SIENA | 2.865 | 45,1% | VENEZIA | 7.859 | 31,5% | |
MILANO(1) | 51.520 | 43,3% | ALESSANDRIA | 3.404 | 31,5% | |
FROSINONE | 2.651 | 43,3% | COSENZA | 3.258 | 31,2% | |
AVELLINO | 1.711 | 43,1% | BRESCIA | 12.736 | 31,2% | |
BRINDISI | 2.082 | 43,0% | PALERMO | 7.932 | 31,1% | |
MACERATA | 2.407 | 42,8% | BOLOGNA | 10.480 | 30,3% | |
PAVIA | 5.421 | 42,7% | TORINO | 20.841 | 30,1% | |
LUCCA | 3.483 | 42,7% | IMPERIA | 1.604 | 30,1% | |
CASERTA | 4.042 | 42,6% | PERUGIA | 5.152 | 29,7% | |
SALERNO | 5.668 | 42,5% | RAGUSA | 1.825 | 29,3% | |
TREVISO | 8.670 | 42,5% | MODENA | 7.226 | 29,0% | |
VARESE | 9.719 | 42,2% | BELLUNO | 1.528 | 28,8% | |
LODI | 2.655 | 42,1% | CUNEO | 4.213 | 28,3% | |
PESCARA | 2.598 | 41,9% | UDINE | 4.578 | 28,3% | |
ROMA | 50.397 | 41,9% | FORLI’ | 3.572 | 27,6% | |
LECCO | 3.155 | 41,7% | CALTANISSETTA | 1.244 | 27,2% | |
NOVARA | 3.441 | 41,5% | MANTOVA | 3.575 | 26,6% | |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 1.263 | 41,4% | RAVENNA | 3.731 | 26,1% | |
CATANZARO | 1.823 | 41,0% | PIACENZA | 2.491 | 26,0% | |
BENEVENTO | 1.092 | 39,3% | AGRIGENTO | 1.692 | 25,6% | |
MESSINA | 3.666 | 39,1% | ENNA | 626 | 25,5% | |
GENOVA | 7.631 | 38,9% | PADOVA | 8.937 | 25,4% | |
MATERA | 860 | 38,9% | GORIZIA | 1.304 | 24,3% | |
NAPOLI | 17.965 | 38,6% | ROVIGO | 1.690 | 24,3% | |
VITERBO | 2.300 | 38,3% | AOSTA | 787 | 24,1% | |
COMO | 6.385 | 37,5% | TRENTO | 5.560 | 23,7% | |
FERRARA | 2.892 | 37,4% | VERCELLI | 1.233 | 22,5% | |
BERGAMO | 11.267 | 37,2% | PARMA | 4.073 | 21,4% | |
REGGIO CALABRIA | 2.146 | 37,1% | REGGIO EMILIA | 5.374 | 21,3% | |
RIETI | 1.037 | 37,1% | TRAPANI | 2.290 | 21,1% | |
PORDENONE | 2.739 | 36,9% | BIELLA | 1.340 | 20,5% | |
ISERNIA | 363 | 36,9% | SONDRIO | 1.292 | 19,3% | |
L’AQUILA | 1.854 | 36,4% | BOLZANO | 4.585 | 15,9% | |
ANCONA | 4.574 | 36,4% | CAGLIARI | 4.153 | n.c. | |
CROTONE | 771 | 36,1% | CARBONIA-IGLESIAS | 643 | n.c. | |
ASCOLI PICENO(2) | 2.797 | 36,1% | MEDIO CAMPIDANO | 420 | n.c. | |
LA SPEZIA | 1.744 | 36,0% | NUORO | 744 | n.c. | |
VICENZA | 8.064 | 35,7% | OGLIASTRA | 211 | n.c. | |
PRATO | 2.654 | 35,6% | OLBIA-TEMPIO | 1.083 | n.c. | |
RIMINI | 3.287 | 35,4% | ORISTANO | 726 | n.c. | |
VIBO VALENTIA | 585 | 35,4% | SASSARI | 2.255 | n.c. | |
CHIETI | 2.300 | 35,4% | ITALIA | 503.038 | 36,4% |
(*) Indebitamento delle famiglie consumatrici
(1) Contiene i dati della provincia di Monza-Brianza per omogeneità di confronto
(2) Contiene i dati della provincia di Fermo per omogeneità di confronto
(3) Contiene i dati della provincia di Barletta-Andria-Trani per omogeneità di confronto
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Banca d’Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA