Alle ore 11 Po sceso di 30 centimetri dopo picco notturno
Il Po continua a calare. Dopo aver toccato i 2 metri e settanta alle 23,30, il livello del fiume a Cremona è sceso a 2 metri e quaranta alle ore 11. Trenta centimetri meno del picco notturno. Con una diminuzione di 6 centimetri rispetto all’ultimo dato pubblicato da Cremonaoggi, quello delle 9,30.
Dopo essere passata dalle nostre parti senza grossi problemi, la piena si avvia verso l’area mantovana. A Piacenza, invece, con la situazione in continuo miglioramento, il Comune ha deciso la riapertura al traffico di via Nino Bixio, precedentemente chiusa per l’aumento del livello del Po. Prosegue, comunque, il monitoraggio del fiume ad opera della polizia municipale e dell’Aipo.
ANDAMENTO A CREMONA (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)
data | ora | valore |
08/11/2011 | 11:30 | 2.36 |
08/11/2011 | 12:00 | 2.39 |
08/11/2011 | 12:30 | 2.42 |
08/11/2011 | 13:00 | 2.41 |
08/11/2011 | 13:30 | 2.42 |
08/11/2011 | 14:00 | 2.44 |
08/11/2011 | 14:30 | 2.47 |
08/11/2011 | 15:00 | 2.49 |
08/11/2011 | 15:30 | 2.51 |
08/11/2011 | 16:00 | 2.54 |
08/11/2011 | 16:30 | 2.57 |
08/11/2011 | 17:00 | 2.57 |
08/11/2011 | 17:30 | 2.59 |
08/11/2011 | 18:00 | 2.61 |
08/11/2011 | 18:30 | 2.63 |
08/11/2011 | 19:00 | 2.64 |
08/11/2011 | 19:30 | 2.66 |
08/11/2011 | 20:00 | 2.68 |
08/11/2011 | 20:30 | 2.68 |
08/11/2011 | 21:00 | 2.68 |
08/11/2011 | 21:30 | 2.68 |
08/11/2011 | 22:00 | 2.68 |
08/11/2011 | 22:30 | 2.68 |
08/11/2011 | 23:00 | 2.69 |
08/11/2011 | 23:30 | 2.7 |
09/11/2011 | 00:00 | 2.7 |
09/11/2011 | 00:30 | 2.68 |
09/11/2011 | 01:00 | 2.68 |
09/11/2011 | 01:30 | 2.69 |
09/11/2011 | 02:00 | 2.68 |
09/11/2011 | 02:30 | 2.67 |
09/11/2011 | 03:00 | 2.67 |
09/11/2011 | 03:30 | 2.66 |
09/11/2011 | 04:00 | 2.63 |
09/11/2011 | 04:30 | 2.64 |
09/11/2011 | 05:00 | 2.62 |
09/11/2011 | 05:30 | 2.6 |
09/11/2011 | 06:00 | 2.59 |
09/11/2011 | 06:30 | 2.56 |
09/11/2011 | 07:00 | 2.55 |
09/11/2011 | 07:30 | 2.53 |
09/11/2011 | 08:00 | 2.52 |
09/11/2011 | 08:30 | 2.49 |
09/11/2011 | 09:00 | 2.48 |
09/11/2011 | 09:30 | 2.46 |
09/11/2011 | 10:00 | 2.44 |
09/11/2011 | 10:30 | 2.42 |
09/11/2011 | 11:00 | 2.4 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA