Cronaca

Alle 10 Po a 2,31 metri sopra lo zero Atteso nel pomeriggio il picco “Una piena tranquilla” dicono i tecnici

Il Po continua a salire. Alle 8,30 al ponte di Cremona ha raggiunto 2,27 metri sopra lo zero. Questa notte all’1,30 aveva toccato i due metri poi è iniziata la lenta salita di livello a 3-4 centimetri l’ora. La piena è attesa nel tardo pomeriggio. Già di primo mattino in tanti cremonesi erano sul fiume per vedere quella grande massa d’acqua che con grande velocità trascina a valle sporcizia, detriti, alberi, rami. La piena dovrebbe arrivare nel pomeriggio raggiungendo e superando i 2 metri e mezzo. “Una piena tranquilla” la definiscono i tecnici dovuta al fatto che l’enorme quantità d’acqua è arrivata quando il fiume era quasi in secca, così da noi non ha provocato danni particolari. Anche le Canottieri lungo il fiume dovrebbero restare indenni. Quest’oggi intorno a mezzogiorno è attesa la piena a Piacenza che dovrebbe raggiungere i sei metri e mezzo. Ieri sera l’acqua a Piacenza città aveva invaso via Bixio lungo l’argine. I tecnici chiamano il fenomeno “piena lunga” in quanto dovrebbe durare tra le 10 e le 12 ore. Danni nel piacentino per l’invasione dell’acqua in golena.

AGGIORNAMENTO ORE 10,40 – A Cremona il Po non ha fatto registrare crescita tra le 8,30 e le 9. L’incremento è però ripreso subito dopo. Alle 10 livello pari a 2,31 metri sullo zero.

LA CRESCITA A CREMONA (DATI AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)

data ora valore
07/11/2011 10:30 1.44
07/11/2011 11:00 1.46
07/11/2011 11:30 1.49
07/11/2011 12:00 1.51
07/11/2011 12:30 1.52
07/11/2011 13:00 1.54
07/11/2011 13:30 1.55
07/11/2011 14:00 1.56
07/11/2011 14:30 1.58
07/11/2011 15:00 1.61
07/11/2011 15:30 1.62
07/11/2011 16:00 1.64
07/11/2011 16:30 1.66
07/11/2011 17:00 1.68
07/11/2011 17:30 1.7
07/11/2011 18:00 1.72
07/11/2011 18:30 1.74
07/11/2011 19:00 1.74
07/11/2011 19:30 1.78
07/11/2011 20:00 1.79
07/11/2011 20:30 1.81
07/11/2011 21:00 1.83
07/11/2011 21:30 1.83
07/11/2011 22:00 1.86
07/11/2011 22:30 1.88
07/11/2011 23:00 1.9
07/11/2011 23:30 1.91
08/11/2011 00:00 1.93
08/11/2011 00:30 1.96
08/11/2011 01:00 1.98
08/11/2011 01:30 2.01
08/11/2011 02:00 2.02
08/11/2011 02:30 2.04
08/11/2011 03:00 2.04
08/11/2011 03:30 2.09
08/11/2011 04:00 2.11
08/11/2011 04:30 2.13
08/11/2011 05:00 2.14
08/11/2011 05:30 2.16
08/11/2011 06:00 2.18
08/11/2011 06:30 2.2
08/11/2011 07:00 2.21
08/11/2011 07:30 2.24
08/11/2011 08:00 2.25
08/11/2011 08:30 2.27
08/11/2011 09:00 2.27
08/11/2011 09:30 2.3
08/11/2011 10:00 2.31

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...