Cronaca

Nella notte attesi i due metri di piena, alle 18,30 il Po a 1,74 Nel mantovano allagata Pegognaga Per precauzione chiuso l’ultimo tratto di via del Sale

Alle 18,30 il Po era a 1,74 sullo zero, lontano dal livello di guardia. La piena è attesa nel tardo pomeriggio di domani e si calcola che l’acqua dovrebbe raggiungere e superare i due metri (stima massima 2,30 metri). E’ ormai certo l’allagamento della prima golena già nella nottata di oggi, tanto è vero che sono state chiuse la strada alzaia ed il tratto di via del Sale di fronte alle Colonie Padane e lo sterrato fino a Brancere. Domani pomeriggio è prevista l’ondata di piena avrà una lunga portata  con almeno 12 – 18 ore di livelli piuttosto alti.che  Il Mantovano si prepara all’arrivo della grande piena del Po generata dalle piogge eccezionali che hanno flagellato Piemonte e Lombardia. Alle 16 di oggi, cinque mezzi attrezzati con motopompe, gruppi elettrogeni e fari sono partiti da Mantova per raggiungere il centro del paese di Pegognaga dove per l’intensità delle piogge del primo pomeriggio alcuni quartieri risultavano allagati. Mobilitati i volontari di protezione civile: già una ventina sono operativi a Pegognaga ma si prevede che nelle prossime ore il loro numero possa essere incrementato. Intanto a Piacenza è nuovamente chiusa dalle 18 di oggi, a seguito della riunione tenutasi in Prefettura relativa allo stato di allerta per il fiume Po e alla situazione meteorologica di questi giorni, via Nino Bixio. In serata il Po ha raggiunto a Piacenza 5metri e 80.

LA CRESCITA A CREMONA (DATI AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)

data ora valore
06/11/2011 19:00 .6
06/11/2011 19:30 .63
06/11/2011 20:00 .67
06/11/2011 20:30 .69
06/11/2011 21:00 .75
06/11/2011 21:30 .78
06/11/2011 22:00 .82
06/11/2011 22:30 .85
06/11/2011 23:00 .89
06/11/2011 23:30 .91
07/11/2011 00:00 .94
07/11/2011 00:30 .98
07/11/2011 01:00 1.02
07/11/2011 01:30 1.05
07/11/2011 02:00 1.08
07/11/2011 02:30 1.1
07/11/2011 03:00 1.14
07/11/2011 03:30 1.15
07/11/2011 04:00 1.16
07/11/2011 04:30 1.18
07/11/2011 05:00 1.21
07/11/2011 05:30 1.23
07/11/2011 06:00 1.25
07/11/2011 06:30 1.3
07/11/2011 07:00 1.31
07/11/2011 07:30 1.33
07/11/2011 08:00 1.34
07/11/2011 08:30 1.36
07/11/2011 09:00 1.39
07/11/2011 09:30 1.41
07/11/2011 10:00 1.42
07/11/2011 10:30 1.44
07/11/2011 11:00 1.46
07/11/2011 11:30 1.49
07/11/2011 12:00 1.51
07/11/2011 12:30 1.52
07/11/2011 13:00 1.54
07/11/2011 13:30 1.55
07/11/2011 14:00 1.56
07/11/2011 14:30 1.58
07/11/2011 15:00 1.61
07/11/2011 15:30 1.62
07/11/2011 16:00 1.64
07/11/2011 16:30 1.66
07/11/2011 17:00 1.68
07/11/2011 17:30 1.7
07/11/2011 18:00 1.72
07/11/2011 18:30 1.74

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...