Cronaca

Nel Piacentino colture allagate in golena Alle 16 l’idrometro segna +31 centimetri

Ore 16: all’idrometro di Cremona il Po è di 31 centimetri sopra lo zero. A Isola Pescaroli mancano due metri al livello d’allarme. La situazione è per ora sotto controllo ma la piena dalle nostre parti è prevista  non prima di martedì sera. Nel Piacentino sono già allagate alcune colture in zona golenale. Continua così la crescita costante del fiume a causa delle piogge che continuano a scendere sul Piemonte.

A Pavia il livello di Po e Ticino aumenta lentamente, ma entrambi i fiumi si trovano ancora sotto lo stato di massima allerta. Il monitoraggio è costante: per il Po al ponte della Becca e per il Ticino al ponte coperto di Pavia, dove il fiume è ancora tre metri sotto il punto di esondazione in Borgo Basso. Durante la notte e questa mattina la pioggia ha concesso una tregua, dopo le abbondanti precipitazioni di venerdì e ieri. Si attende, comunque, il passaggio della piena del Po, che potrebbe arrivare in provincia di Pavia nella prossima notte o al più tardi domani.

Il fiume Po ha superato a Piacenza il primo livello di riferimento del Po (5 metri) in anticipo rispetto alle previsioni, per effetto di un ulteriore innalzamento di 4,2 metri nelle ultime ventiquattro ore. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti alle 11,00 di questa mattina a Piacenza con l’allerta per l’allagamento delle aree golenali non difese da argini e danni alle attività agricole.

Anche il Mantovano si prepara all’arrivo della grande piena del Po generata dalle piogge eccezionali che stanno flagellando in queste ore Piemonte e Lombardia. L’Agenzia interregionale per il Po (Aipo) ha dichiarato lo stato di preallerta prevedendo un forte innalzamento del livello a partire da lunedì.

LE IMMAGINI DEL PO DI QUESTO POMERIGGIO A CREMONA

LA CRESCITA A CREMONA (DATI AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)

data ora valore
05/11/2011 17:00 -4.15
05/11/2011 17:30 -4.05
05/11/2011 18:00 -3.92
05/11/2011 18:30 -3.8
05/11/2011 19:00 -3.67
05/11/2011 19:30 -3.54
05/11/2011 20:00 -3.4
05/11/2011 20:30 -3.26
05/11/2011 21:00 -3.12
05/11/2011 21:30 -2.98
05/11/2011 22:00 -2.85
05/11/2011 22:30 -2.71
05/11/2011 23:00 -2.57
05/11/2011 23:30 -2.43
06/11/2011 00:00 -2.31
06/11/2011 00:30 -2.17
06/11/2011 01:00 -2.06
06/11/2011 01:30 -1.98
06/11/2011 02:00 -1.84
06/11/2011 02:30 -1.67
06/11/2011 03:00 -1.61
06/11/2011 03:30 -1.52
06/11/2011 04:00 -1.43
06/11/2011 04:30 -1.27
06/11/2011 05:00 -1.17
06/11/2011 05:30 -1.06
06/11/2011 06:00 -.95
06/11/2011 06:30 -.87
06/11/2011 07:00 -.81
06/11/2011 07:30 -.72
06/11/2011 08:00 -.64
06/11/2011 08:30 -.57
06/11/2011 09:00 -.5
06/11/2011 09:30 -.43
06/11/2011 10:00 -.38
06/11/2011 10:30 -.3
06/11/2011 11:00 -.24
06/11/2011 11:30 -.18
06/11/2011 12:00 -.13
06/11/2011 12:30 -.07
06/11/2011 13:00 .01
06/11/2011 13:30 .05
06/11/2011 14:00 .11
06/11/2011 14:30 .17
06/11/2011 15:00 .23
06/11/2011 15:30 .26
06/11/2011 16:00 .31

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...