Il Po è cresciuto di 5 metri in 24 ore La piena attesa tra martedì e mercoledì
(Nella foto il livello del Po raggiunto questa mattina a Cremona)
Il Po si sta gonfiando. Questa mattina alle 8,30 a Cremona era a -0,57 sullo zero. Una crescita imponente dovuta alle piogge che da due giorni stanno battendo il Piemonte e alla piena dei suoi affluenti. Alla stessa ora di ieri era a -5,30. In ventiquattro ore ha fatto cinque metri. E la piena dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì. La piena porta con sè detriti e alberi. Per ora i tecnici, pur in stato di vigilanza, non considerano la piena preoccupante. Intanto la zona di allerta maltempo si e’ spostata in Piemonte. Previste forti piogge in particolare nel settore occidentale: la protezione civile parla anche di attenuazione del pomeriggio. Il livello dei corsi d’acqua è in crescita e, a Torino, raggiungerà i valori massimi in serata. In nottata precipitazioni e nevicate sulle montagne del Torinese e del Cuneese. Evacuate, in vista delle piene dei fiumi Tanaro e Bormida, 300 persone ad Alessandria e un campo nomadi alla periferia di Alba. Nel piacentino il coordinamento dei volontari della protezione civile provinciale è in “stato di attenzione”, ma sulla base dell’andamento delle piogge si prevede che nelle prossime ore si passi al cosiddetto “codice giallo”, la preallerta.
LA CRESCITA A CREMONA (DATI AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)
data | ora | valore |
05/11/2011 | 11:00 | -5.06 |
05/11/2011 | 11:30 | -4.99 |
05/11/2011 | 12:00 | -4.93 |
05/11/2011 | 12:30 | -4.85 |
05/11/2011 | 13:00 | -4.76 |
05/11/2011 | 13:30 | -4.71 |
05/11/2011 | 14:00 | -4.65 |
05/11/2011 | 14:30 | -4.58 |
05/11/2011 | 15:00 | -4.52 |
05/11/2011 | 15:30 | -4.44 |
05/11/2011 | 16:00 | -4.36 |
05/11/2011 | 16:30 | -4.26 |
05/11/2011 | 17:00 | -4.15 |
05/11/2011 | 17:30 | -4.05 |
05/11/2011 | 18:00 | -3.92 |
05/11/2011 | 18:30 | -3.8 |
05/11/2011 | 19:00 | -3.67 |
05/11/2011 | 19:30 | -3.54 |
05/11/2011 | 20:00 | -3.4 |
05/11/2011 | 20:30 | -3.26 |
05/11/2011 | 21:00 | -3.12 |
05/11/2011 | 21:30 | -2.98 |
05/11/2011 | 22:00 | -2.85 |
05/11/2011 | 22:30 | -2.71 |
05/11/2011 | 23:00 | -2.57 |
05/11/2011 | 23:30 | -2.43 |
06/11/2011 | 00:00 | -2.31 |
06/11/2011 | 00:30 | -2.17 |
06/11/2011 | 01:00 | -2.06 |
06/11/2011 | 01:30 | -1.98 |
06/11/2011 | 02:00 | -1.84 |
06/11/2011 | 02:30 | -1.67 |
06/11/2011 | 03:00 | -1.61 |
06/11/2011 | 03:30 | -1.52 |
06/11/2011 | 04:00 | -1.43 |
06/11/2011 | 04:30 | -1.27 |
06/11/2011 | 05:00 | -1.17 |
06/11/2011 | 05:30 | -1.06 |
06/11/2011 | 06:00 | -.95 |
06/11/2011 | 06:30 | -.87 |
06/11/2011 | 07:00 | -.81 |
06/11/2011 | 07:30 | -.72 |
06/11/2011 | 08:00 | -.64 |
06/11/2011 | 08:30 | -.57 |
06/11/2011 | 09:00 | -.5 |
06/11/2011 | 09:30 | -.43 |
06/11/2011 | 10:00 | -.38 |
06/11/2011 | 10:30 | -.3 |
LE IMMAGINI DI QUESTA MATTINA DEL FIUME PO A CREMONA
© RIPRODUZIONE RISERVATA