Cronaca

Credito alle imprese, salgono i tassi d’interesse: più spese per 19 milioni

Se ad inizio anno il valore medio dei principali tassi di interesse applicati alle imprese era del 3,5% circa, con l’aumento duplice del tasso ufficiale di sconto avvenuto nei mesi scorsi e il successivo incremento del differenziale tra i titoli italiani e i bund tedeschi, il tasso di interesse medio è arrivato a rasentare il 4,5%.

Sono le imprese lombarde ad essere tra le più penalizzate. In termini assoluti, l’aumento delle spese da inizio anno è stato di 724,7 milioni di euro, pari ad un valore medio per azienda di 874,3 euro. Segue il Lazio (286,8 milioni di euro per un dato pro azienda pari a 618,5 euro) e l’Emilia Romagna (286 milioni di euro e 665,7 euro pro azienda). Secondo un’elaborazione dell’Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT, relativa agli effetti sulla spesa dovuta al rincaro dei tassi di interesse da inizio 2011 ad oggi, in provincia di Cremona con i prestiti che ammontano a 6.894,1 milioni di euro, l’aumento delle spese è di 19,3 milioni (mediamente 684,3 euro per azienda).

Stando alla CGIA di Mestre non sono poche le segnalazioni arrivate da varie parti d’Italia in questi giorni che denunciano situazioni molto particolari, dove il costo del denaro applicato ad alcune aziende si è impennato sino a superare il tasso del 10%.

“Per effetto dell’aumento dei tassi di interesse, nei primi 9 mesi di quest’anno il sistema delle imprese italiane ha speso 2,6 mld di euro in più”. A lanciare l’allarme è il segretario della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi: “Dall’inizio dell’anno ad oggi – prosegue il leader degli artigiani mestrini – i principali tassi di interesse sono cresciuti in maniera significativa. Su uno stock odierno di oltre 924 mld di euro di prestiti erogati dalle banche alle imprese, questa repentina impennata dei tassi ha fatto salire le spese in capo alle aziende di ben 2,6 mld di euro. E’ chiaro che se la situazione di instabilità continuerà anche nei prossimi mesi, i costi saliranno  ulteriormente, con il pericolo di mettere in grave difficoltà la tenuta finanziaria di moltissime imprese”.

Questa situazione – conclude Bortolussi – sta facendo emergere  il pericolo di una nuova stretta creditizia, con una grossa novità rispetto al recente passato. Se all’inizio della crisi molte piccole aziende rifiutate dai grandi istituti di credito si rifugiavano presso le Banche di Credito Cooperativo o i Confidi,  adesso anche queste realtà non sono più in grado, perché a corto di liquidità, di fungere da sportello-rifugio”.

 

PRESTITI BANCARI ALLE IMPRESE
Effetti sulla spesa dovuta al rincaro dei tassi di interesse da inizio 2011 ad oggi
REGIONI Prestiti 

(mln. di euro)

Maggiori spese da inizio anno per effetto aumento tassi di interesse
Totale imprese 

(mln. di euro)

euro per impresa
LOMBARDIA 259.449,8 724,7 874,3
LAZIO 102.736,7 286,8 618,5
EMILIA-ROMAGNA 102.321,8 286,0 665,7
VENETO 100.964,2 282,3 616,1
TOSCANA 64.923,9 181,6 494,9
PIEMONTE 58.166,7 162,7 386,8
CAMPANIA 35.428,0 99,0 210,0
TRENTINO A.A. 28.214,8 79,0 773,1
SICILIA 28.054,0 78,5 206,8
MARCHE 25.768,9 72,1 452,6
PUGLIA 25.730,8 72,0 212,3
LIGURIA 20.433,4 57,1 400,2
FRIULI V.G. 17.740,9 49,6 505,5
ABRUZZO 14.540,8 40,7 305,8
UMBRIA 12.878,7 36,0 430,9
SARDEGNA 11.603,5 32,5 219,4
CALABRIA 8.137,8 22,8 145,1
BASILICATA 3.377,8 9,5 173,2
MOLISE 1.940,1 5,4 168,7
VALLE D’AOSTA 1.656,1 4,6 374,9
ITALIA 924.068,9 2.583,0 489,0
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT 

 

PRESTITI BANCARI ALLE IMPRESE
Effetti sulla spesa dovuta al rincaro dei tassi di interesse da inizio 2011 ad oggi
Prestiti 

(mln. di euro)

Maggiori spese da inizio anno per effetto aumento tassi di interesse
PROVINCE Totale imprese 

(mln. di euro)

euro per impresa
MILANO 128.035,8 357,3 1.244,8
ROMA 93.030,2 259,6 789,2
BRESCIA 36.409,0 101,8 910,8
TORINO 26.855,4 75,1 360,5
BERGAMO 25.348,0 70,8 813,0
BOLOGNA 22.613,3 63,2 717,3
NAPOLI 21.095,4 58,9 260,8
VERONA 20.900,8 58,4 649,8
TREVISO 20.443,9 57,2 676,3
VICENZA 20.396,9 57,0 734,3
PADOVA 19.067,7 53,3 566,3
FIRENZE 17.885,4 50,0 532,2
MODENA 17.257,2 48,2 706,4
BOLZANO 15.290,6 42,9 796,1
VENEZIA 14.422,1 40,3 573,5
MONZA-BR. 14.040,0 39,2 611,0
REGGIO EMILIA 13.702,4 38,3 729,7
TRENTO 12.924,2 36,2 747,6
GENOVA 12.610,9 35,2 490,1
MANTOVA 11.597,7 32,4 821,4
BARI 11.561,8 32,3 315,9
PARMA 11.362,0 31,7 734,7
VARESE 10.778,2 30,1 465,5
FORLI’-CESENA 10.641,2 29,8 733,2
CUNEO 10.427,6 29,2 414,2
PERUGIA 10.343,3 28,9 450,2
RAVENNA 9.641,9 27,0 714,2
COMO 8.607,9 24,1 530,1
RIMINI 8.498,6 23,8 661,7
ANCONA 8.433,8 23,6 554,2
UDINE 8.431,3 23,6 496,6
SIENA 7.288,1 20,4 764,9
PALERMO 7.229,1 20,2 258,2
LUCCA 7.224,4 20,2 510,6
PESARO-URB. 6.972,7 19,5 516,3
CREMONA 6.894,1 19,3 684,3
SALERNO 6.859,6 19,2 188,3
ALESSANDRIA 6.561,4 18,4 433,8
CATANIA 6.297,2 17,6 214,9
NOVARA 6.286,7 17,6 600,7
PISA 6.209,1 17,4 457,4
LECCO 5.814,0 16,3 661,7
PAVIA 5.798,1 16,2 360,6
PRATO 5.589,7 15,6 532,1
AREZZO 5.510,5 15,4 445,1
PISTOIA 4.936,8 13,8 469,4
PIACENZA 4.924,5 13,8 476,9
MACERATA 4.830,3 13,5 365,7
LIVORNO 4.808,6 13,5 464,6
PORDENONE 4.675,1 13,1 502,3
CAGLIARI 4.590,4 12,8 277,3
CHIETI 4.512,6 12,6 293,6
FOGGIA 4.285,3 12,0 191,7
TERAMO 4.185,5 11,7 361,8
LECCE 3.960,0 11,1 175,0
PESCARA 3.805,2 10,6 339,7
CASERTA 3.776,6 10,6 141,2
FERRARA 3.680,8 10,3 299,3
SAVONA 3.639,1 10,2 355,0
LATINA 3.524,1 9,9 207,4
LODI 3.374,0 9,4 585,5
GROSSETO 3.358,0 9,4 346,9
ROVIGO 3.348,9 9,4 355,8
MESSINA 3.270,7 9,2 199,6
FROSINONE 3.174,9 8,9 225,3
ASCOLI PICENO 3.073,5 8,6 400,1
COSENZA 2.968,2 8,3 147,8
TRIESTE 2.968,2 8,3 560,5
SONDRIO 2.753,0 7,7 505,2
RAGUSA 2.691,7 7,5 249,5
SIRACUSA 2.632,3 7,4 249,9
ASTI 2.559,3 7,2 296,9
TERNI 2.535,4 7,1 366,9
AVELLINO 2.522,6 7,1 185,6
FERMO 2.458,6 6,9 336,0
LA SPEZIA 2.393,7 6,7 371,0
BELLUNO 2.384,0 6,7 436,6
TRAPANI 2.379,5 6,7 162,8
OLBIA-TEMPIO 2.304,6 6,4 345,8
VITERBO 2.284,3 6,4 186,1
TARANTO 2.194,0 6,1 146,7
MASSA C. 2.113,3 5,9 307,7
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 2.072,1 5,8 160,8
CATANZARO 2.076,5 5,8 202,8
L’AQUILA 2.037,5 5,7 216,4
BIELLA 2.032,2 5,7 326,5
POTENZA 1.998,4 5,6 160,5
SASSARI 1.967,4 5,5 188,3
AGRIGENTO 1.897,2 5,3 141,1
VERCELLI 1.837,3 5,1 320,2
IMPERIA 1.789,7 5,0 208,0
REGGIO CALABRIA 1.786,3 5,0 114,0
GORIZIA 1.666,3 4,7 474,8
BRINDISI 1.657,6 4,6 141,0
AOSTA 1.656,1 4,6 374,9
VERBANO C.O. 1.606,8 4,5 355,3
MATERA 1.379,4 3,9 195,6
CAMPOBASSO 1.365,1 3,8 157,0
BENEVENTO 1.173,9 3,3 106,2
CALTANISSETTA 1.106,4 3,1 148,4
NUORO 1.001,1 2,8 169,4
ORISTANO 737,6 2,1 139,2
RIETI 723,3 2,0 151,1
CROTONE 712,3 2,0 127,7
VIBO VALENTIA 594,4 1,7 131,5
ISERNIA 575,0 1,6 205,2
ENNA 550,0 1,5 107,0
MEDIO-CAMPIDANO 477,4 1,3 153,6
CARBONIA-IGLESIAS 297,2 0,8 95,4
OGLIASTRA 227,7 0,6 128,7
ITALIA 924.068,9 2.583,0 489,0
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT


 

 

 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...