Cronaca

Disoccupazione giovanile, Cremona tra le peggiori in Lombardia

Cremona tra le peggiori in Lombardia per occupazione giovanile. Allargando il quadro, l’Italia ha il record negativo in Europa per la disoccupazione dei: sono 1.138.000 gli under 35 senza lavoro. A stare peggio i ragazzi fino a 24 anni: il tasso di disoccupazione in questa fascia d’età è del 29,6%  rispetto al 21% della media europea.

La situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese è fotografata in un rapporto dell’Ufficio studi di Confartigianato in cui si rileva che tra il 2008 e il 2011, anni della grande crisi, gli occupati under 35 sono diminuiti di 926.000 unità.

e a livello nazionale la disoccupazione delle persone fino a 35 anni si attesta al 15,9%, va molto peggio nel Mezzogiorno dove il tasso sale a 25,1%, pari a 538.000 giovani senza lavoro. La Sicilia è la regione con la maggior quota di disoccupati under 35, pari al 28,1%. Seguono la  Campania con il 27,6%, la Basilicata con il 26,7%, la Sardegna con il 25,2%, la Calabria con il 23,4% e la Puglia con il 23%. Le condizioni migliori per il lavoro dei ragazzi si trovano invece in Trentino Alto Adige dove il tasso di disoccupazione tra 15 e 34 anni è contenuto al 5,7%. A seguire la Valle d’Aosta con il 7,8%,  il Friuli Venezia Giulia con il 9,2%, la Lombardia con il 9,3% e il Veneto con il 9,9%.

Nella classifica provinciale la maglia nera va a Carbonia-Iglesias dove i giovani under 35 in cerca di occupazione sono il 38% della forza lavoro. Seguono a breve distanza Agrigento (35,8%) e Palermo (35,7%). La provincia più virtuosa è Bolzano dove il tasso dei giovani senza lavoro è pari al 3,9%, seguita da Bergamo con il 5,6%, e da Cuneo con il 5,7%. Nella fascia tra i 15 e i 34 anni, peggio di Cremona (11,7%), solo Mantova (12,7%) e Sondrio (12,3%). Nella fascia 15-24 il dato cremonese è pari al 26,4%, mentre è del 7,5% nella fascia 25-34. La crisi del mercato del lavoro italiano non riguarda soltanto i giovani. Il Rapporto di Confartigianato mette in luce un peggioramento della situazione anche per gli adulti.  La quota di inattivi tra i 25 e i 54 anni arriva al 23,2%, a fronte del 15,2% della media europea, e tra il 2008 e il 2011 è aumentata dell’1,4% mentre in Europa è diminuita dello 0,2%.

In un contesto così critico, il rapporto di Confartigianato rivela paradossi tutti italiani sul fronte dell’istruzione e della formazione che prepara al lavoro.  Per il prossimo anno scolastico 2011-2012, infatti, è previsto un aumento del 3% degli iscritti ai licei e una diminuzione del 3,4% degli iscritti agli istituti professionali. Nel frattempo, le imprese italiane, nonostante la crisi, denunciano la difficoltà a reperire il 17,2% della manodopera necessaria.

 

Disoccupazione under 35 nei principali paesi Eurozona e per classe di età
I trimestre 2011 – % della forza lavoro
paese 15-24 anni 25-29 anni 30-34 anni totale  

15-34 anni

Eurozona 21,0 14,4 11,0 15,1
Germania 9,3 7,9 6,3 7,9
Francia 23,2 13,2 9,1 14,7
Italia 29,6 14,3 9,7 15,9
Italia-Eurozona 8,6 0,0 -1,3 0,8
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

 

La disoccupazione dei giovani under 35 in Italia
media 2010 – tasso di disoccupazione – disoccupati in valori assoluti
provincia 15-24 anni 

%

25-34 anni 

%

15-34 anni 

%

Disoccupati  

15-34 anni (valori assoluti)

Italia 27,8 11,9 15,5 1.183 .000
Nord 20,6 7,4 10,2 385.000
Nord-ovest

21,7

7,6

10,6

229.000
Nord-est

19,1

7,2

9,8

156.000
Centro 25,9 10,9 14,0 216.000
Mezzogiorno 38,8 20,3 25,1 583.000
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

 

La disoccupazione dei giovani under 35 per regione
anno 2010 – tasso di disoccupazione
regione 15-24  

anni

25-34  

anni

totale 

15-34 anni

rank
Sicilia 41,3 23,0 28,1 1
Campania 41,9 22,2 27,6 2
Basilicata 42,0 22,2 26,7 3
Sardegna 38,8 20,6 25,2 4
Calabria 39,0 18,8 23,4 5
Puglia 34,6 18,6 23,0 6
Lazio 31,1 13,2 17,0 7
Abruzzo 29,5 13,3 16,5 8
Molise 30,2 12,4 16,4 9
Piemonte 26,6 9,3 13,0 10
Liguria 20,3 10,0 12,1 11
Toscana 23,1 8,9 11,7 12
Umbria 21,0 9,0 11,6 13
Emilia-Romagna 22,4 7,9 10,8 14
Marche 15,7 8,4 10,0 15
Veneto 19,1 7,2 9,9 16
Lombardia 19,8 6,6 9,3 17
Friuli-Venezia Giulia 18,0 6,9 9,2 18
Valle d’Aosta 16,7 5,4 7,8 19
Trentino Alto Adige 10,1 4,1 5,7 20
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

 

La disoccupazione dei giovani under 35 per provincia (1/3)
anno 2010 – tasso di disoccupazione
provincia 15-24  

anni

25-34  

anni

totale 

15-34 anni

rank
Torino 33,0 11,8 16,2 42
Vercelli 25,0 7,9 11,5 68
Novara 26,6 9,5 12,9 58
Cuneo 8,3 4,9 5,7 105
Asti 26,9 8,6 12,6 62
Alessandria 21,7 2,8 6,9 102
Biella 34,2 9,5 14,9 48
Verbano-Cusio-Ossola 20,6 9,3 11,9 64
Aosta 16,7 5,4 7,8 98
Imperia 33,6 5,5 11,6 67
Savona 10,1 8,2 8,5 92
Genova 20,0 10,8 12,6 61
La Spezia 16,8 14,0 14,5 50
Varese 20,7 4,8 8,1 97
Como 14,7 6,3 8,3 95
Sondrio 18,7 10,2 12,3 63
Milano 21,5 7,1 9,8 80
Bergamo 11,9 3,8 5,6 106
Brescia 16,7 8,0 9,9 79
Pavia 25,0 7,2 10,8 77
Cremona 26,4 7,5 11,7 66
Mantova 28,1 8,0 12,7 59
Lecco 20,9 6,1 9,2 85
Lodi 22,5 5,1 9,1 88
Bolzano 6,4 2,9 3,9 107
Trento 15,1 5,3 7,6 100
Verona 15,8 6,3 8,3 96
Vicenza 20,5 4,8 8,4 93
Belluno 11,4 8,5 9,2 86
Treviso 20,3 7,9 11,1 72
Venezia 28,1 7,4 11,8 65
Padova 12,9 8,7 9,6 81
Rovigo 19,6 11,4 13,2 54
Udine 18,7 6,1 8,9 89
Gorizia 20,5 5,9 8,3 94
Trieste 17,6 4,2 7,5 101
Pordenone 16,2 10,1 11,2 70
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

 

La disoccupazione dei giovani under 35 per provincia (2/3)
anno 2010 – tasso di disoccupazione
provincia 15-24  

anni

25-34  

anni

totale 

15-34 anni

rank
Piacenza 13,6 4,0 6,0 104
Parma 17,4 3,9 6,5 103
Reggio nell’Emilia 17,7 6,4 8,9 90
Modena 27,1 11,3 14,4 51
Bologna 29,2 7,2 11,1 73
Ferrara 21,1 10,3 12,9 57
Ravenna 19,6 9,2 11,4 69
Forlì-Cesena 22,0 7,0 10,3 78
Rimini 22,8 10,7 13,3 53
Massa-Carrara 28,4 18,9 21,1 31
Lucca 27,2 11,8 15,5 46
Pistoia 19,3 9,4 11,2 71
Firenze 20,8 6,7 9,3 84
Livorno 36,7 9,6 14,9 49
Pisa 25,6 8,4 11,0 74
Arezzo 16,4 7,3 9,2 87
Siena 18,9 7,1 9,6 82
Grosseto 12,0 7,6 8,6 91
Prato 25,2 9,5 12,9 55
Perugia 20,3 8,2 10,9 76
Terni 23,5 11,9 14,2 52
Pesaro e Urbino 11,2 6,5 7,6 99
Ancona 14,5 8,3 9,4 83
Macerata 17,4 9,2 10,9 75
Ascoli Piceno 19,8 10,5 12,7 60
Viterbo 27,9 21,9 23,0 25
Rieti 29,9 11,9 15,5 45
Roma 30,5 12,3 16,2 41
Latina 34,6 14,7 19,1 33
Frosinone 35,0 14,2 18,5 36
L’Aquila 26,2 13,3 15,7 43
Teramo 26,5 14,3 17,1 40
Pescara 35,9 13,4 17,7 38
Chieti 30,2 12,2 15,7 44
Campobasso 32,3 14,1 18,0 37
Isernia 25,9 8,4 12,9 56
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
 

La disoccupazione dei giovani under 35 per provincia (3/3)

anno 2010 – tasso di disoccupazione
provincia 15-24  

anni

25-34  

anni

totale 

15-34 anni

rank
Caserta 37,6 17,7 21,8 30
Benevento 35,2 23,7 26,5 14
Napoli 42,7 23,2 29,0 11
Avellino 31,0 18,5 22,1 27
Salerno 48,8 23,8 30,3 6
Foggia 43,4 17,8 25,2 17
Bari 27,0 15,3 18,6 34
Taranto 32,8 19,9 23,3 23
Brindisi 33,2 20,6 23,8 22
Lecce 47,3 23,7 29,6 8
Potenza 42,7 19,5 24,4 19
Matera 41,0 27,4 30,9 5
Cosenza 43,8 18,5 23,9 20
Catanzaro 29,1 19,6 21,9 29
Reggio di Calabria 42,8 17,8 23,2 24
Crotone 36,2 21,2 25,2 18
Vibo Valentia 36,5 19,6 23,9 21
Trapani 37,1 21,5 25,8 15
Palermo 50,6 29,8 35,7 3
Messina 40,1 22,0 26,8 13
Agrigento 45,1 32,4 35,8 2
Caltanissetta 60,4 24,5 33,9 4
Enna 41,6 24,1 29,3 9
Catania 35,3 17,8 22,5 26
Ragusa 26,4 10,4 15,5 47
Siracusa 33,2 13,8 18,6 35
Sassari 50,0 17,2 27,1 12
Nuoro 27,6 13,6 17,4 39
Cagliari 31,9 23,4 25,2 16
Oristano 36,9 27,5 29,9 7
Olbia-Tempio 32,8 14,9 19,7 32
Ogliastra 45,8 24,3 29,2 10
Medio Campidano 37,9 15,3 22,0 28
Carbonia-Iglesias 54,7 33,5 38,0 1
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...